|  |  | ||
|  | |||
|  | |||
|  | |||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||
| 
                      .
                      
                 30 .
             | ||||||||
| 20.08.2025 | ||||||||
| 18:00 | 
 |  ... | ||||||
| 29.08.2022 | ||||||||
| 16:38 | 
 | |||||||
| 12.10.2016 | ||||||||
| 16:47 | 
 | |||||||
| 23.08.2016 | ||||||||
| 09:25 | 
 | |||||||
| 16.08.2016 | ||||||||
| 21:20 |  | |||||||
| 30.03.2016 | ||||||||
| 17:03 | 
 | |||||||
| 11.02.2016 | ||||||||
| 16:23 | 
 | |||||||
| 28.01.2016 | ||||||||
| 21:51 | 
 | 11 | ||||||
| 27.01.2016 | ||||||||
| 08:37 | 
 | |||||||
| 19.01.2016 | ||||||||
| 10:49 | 
 | |||||||
| 06:21 | 
 | 7 | ||||||
| 06:20 | 
 | 7 | ||||||
| 13.01.2016 | ||||||||
| 13:15 | 
 | |||||||
| 13:13 | 
 | |||||||
| 19.11.2015 | ||||||||
| 11:36 |  | |||||||
| .: | . | |||||||
|  | 1, | 19250 ./. | 28 | |||||
|  | , | 12500 ./. | ||||||
|  | , | 20000 ./. | ||||||
| 18.11.2015 | ||||||||
| 12:43 |  | |||||||
| 16.11.2015 | ||||||||
| 13:13 |  | |||||||
| 13.11.2015 | ||||||||
| 10:15 |  | |||||||
| 11.11.2015 | ||||||||
| 07:36 |  | 7 | .. | |||||
| 28.10.2015 | ||||||||
| 23:33 | 
 | 40 | ... | |||||
| 13:40 |  | |||||||
| 26.10.2015 | ||||||||
| 10:22 |  | |||||||
| 23.10.2015 | ||||||||
| 10:45 |  | |||||||
| 07.10.2015 | ||||||||
| 10:44 |  | 2 | ||||||
| 05.10.2015 | ||||||||
| 15:42 |  | |||||||
| 10.03.2015 | ||||||||
| 22:13 | 
 | 16 | ||||||
| 29.12.2014 | ||||||||
| 12:01 | 
 | . .. | ||||||
| 04.12.2014 | ||||||||
| 10:17 | 
 | . .. | ||||||
| 26.11.2014 | ||||||||
| 09:57 | 
 | . .. | ||||||
| 24.11.2014 | ||||||||
| 09:46 | 
 | . .. | ||||||
| 10.11.2014 | ||||||||
| 13:50 | 
 | . .. | ||||||
| 26.09.2014 | ||||||||
| 11:32 | 
 | "... | ||||||
| 28.04.2014 | ||||||||
| 15:23 | 
 | "... | ||||||
| 18.04.2014 | ||||||||
| 02:09 |  | 18 | ||||||
| 02:08 | 
 | 18 | ||||||
| 10.04.2014 | ||||||||
| 17:39 |  | 18 | ||||||
| 03.04.2014 | ||||||||
| 13:57 | 
 | "... | ||||||
| 05.03.2014 | ||||||||
| 09:45 |  | "... | ||||||
| 17.12.2013 | ||||||||
| 11:41 | 
 | 48 | ||||||
| 11:40 | 
 | 48 | ||||||
| 11:39 | 
 | 48 | ||||||
| 11.12.2013 | ||||||||
| 12:50 | 
 | 47 | "" | |||||
| 12:50 | 
 | 47 | "" | |||||
| 12:31 |  | 25 | ||||||
| 12:30 |  | 25 | ||||||
| 12:30 |  | 25 | ||||||
| 06.12.2013 | ||||||||
| 21:53 | 
 | 40 | ||||||
| 21:50 | 
 | 40 | ||||||
| 10:52 | 
 | 50 | ||||||
| 10:51 | 
 | 50 | ||||||
| 05.12.2013 | ||||||||
| 12:26 | 
 | 50 | ||||||
| 12:22 | 
 | 50 | ||||||
| 12:21 | 
 | 50 | ||||||
| 12:20 | 
 | 50 | ||||||
| 04.12.2013 | ||||||||
| 11:56 |  | ... | ||||||
| 08.11.2013 | ||||||||
| 10:18 |  | ... | ||||||
| 01.11.2013 | ||||||||
| 14:11 |  | ... | ||||||
| 13.09.2013 | ||||||||
| 08:42 | 
 | ... | ||||||
| 26.07.2013 | ||||||||
| 09:59 |  | 17 | "" | |||||
| 29.04.2013 | ||||||||
| 13:31 | 
 | "" | ||||||
| 14.02.2013 | ||||||||
| 11:15 |  | 17000 | ... | |||||
| 04.02.2013 | ||||||||
| 15:21 | 
 | Mikolaj Rudnicki | ||||||
| 09.01.2013 | ||||||||
| 15:57 |  | 35 | ||||||
| 20.12.2012 | ||||||||
| 10:25 |  | 9000 | ||||||
| 03.08.2012 | ||||||||
| 13:13 | 
 | "-" | ||||||
| 31.07.2012 | ||||||||
| 12:42 |  | |||||||
| 23.07.2012 | ||||||||
| 09:48 | 
 | |||||||
| 16.07.2012 | ||||||||
| 14:18 |  | |||||||
| 14:16 |  | |||||||
| 14:15 |  | |||||||
| 14:14 | 
 | |||||||
| 14:12 |  | |||||||
| 05.07.2012 | ||||||||
| 09:41 | 
 | "-" | ||||||
| 04.07.2012 | ||||||||
| 15:31 | 
 | "-" | ||||||
| 21.06.2012 | ||||||||
| 15:30 |  | "" | ||||||
| 06.06.2012 | ||||||||
| 18:42 | 
 | "" | ||||||
| 31.05.2012 | ||||||||
| 09:58 | 
 | "-" | ||||||
| 30.05.2012 | ||||||||
| 13:41 | 
 | "-" | ||||||
| 03.05.2012 | ||||||||
| 09:38 | 
 | "-" | ||||||
| 24.04.2012 | ||||||||
| 16:47 | 
 | |||||||
| 23.04.2012 | ||||||||
| 12:22 | 
 | "-" | ||||||
| 09.04.2012 | ||||||||
| 12:35 |  | 1000 | " " | |||||
| 30.03.2012 | ||||||||
| 09:59 | 
 | "-" | ||||||
| 28.03.2012 | ||||||||
| 11:43 | 
 | "-" | ||||||
| 26.03.2012 | ||||||||
| 21:25 |  | ... | ||||||
| 16.03.2012 | ||||||||
| 11:04 | 
 | "-" | ||||||
| 28.02.2012 | ||||||||
| 15:12 | 
 | 5900 | - | |||||
| 13:20 | 
 | 5900 | - | |||||
| 24.02.2012 | ||||||||
| 16:32 |  | 22 | " " | |||||
| 18.01.2012 | ||||||||
| 10:34 | 
 | |||||||
| 26.12.2011 | ||||||||
| 09:58 |  | |||||||
| 09:54 |  | |||||||
| 09:49 |  | |||||||
| 05.12.2011 | ||||||||
| 09:28 |  | |||||||
| 09:27 |  | |||||||
| 09:25 |  | 50 | ||||||
| 28.11.2011 | ||||||||
| 11:28 |  | |||||||
| 11:25 |  | |||||||
| 11:24 |  | |||||||
| 11:22 |  | |||||||
| 11:02 |  | |||||||
| 11:01 |  | |||||||
| 10:45 | 
 | "" | ||||||
| 21.11.2011 | ||||||||
| 21:40 |  | 7000 | "" | |||||
| 17.11.2011 | ||||||||
| 14:34 | 
 | "" | ||||||
| 14.11.2011 | ||||||||
| 10:08 | 
 | 1 | "" | |||||
| 25.10.2011 | ||||||||
| 11:02 |  | 48000 | " " | |||||
| 22.09.2011 | ||||||||
| 22:43 |  | 5500 | ||||||
| 14:49 |  | " " | ||||||
| 21.09.2011 | ||||||||
| 13:03 |  | 34000 | " " | |||||
| 13:01 |  | 55000 | " " | |||||
| 08.09.2011 | ||||||||
| 08:14 | 
 | 39 | "" | |||||
| 04.08.2011 | ||||||||
| 14:11 | 
 | , | ||||||
| 14:11 |  | , | ||||||
| 15.07.2011 | ||||||||
| 11:02 |  | 30 | ||||||
| . | ||||||||